News:

Moderation Team: Vette, babywhales, Bob In PA, gregf, bighitterdalama, beaugestus, T200

Owner: MightyGiants

Link To Live Chat

Mastodon

Main Menu

Big Blue Huddle - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
1,239
Total Posts:
144,332
Total Topics:
8,262
Total Categories:
1
Users Online:
590
Most Online:
1,631 - October 21, 2023, 10:53:07 AM
Online today:
631
Average registrations per day:
0.47
Average posts per day:
153.44
Average topics per day:
11.21
Total Boards:
12
Latest Member:
Bocamike
Average online per day:
111.67
Gender stats:
None: 996
Female: 15
Male: 228

Top 10 Posters

MightyGiants
101,439
Ed Vette
28,857
LennG
26,818
DaveBrown74
24,564
Bob In PA
23,177
Painter
21,761
Slugsy-Narrows
20,903
Rambo89
20,138
jimv
20,016
Jaime
16,788

Top Topic Starters

MightyGiants
3,449
Ed Vette
601
LennG
571
Jolly Blue Giant
248
brownelvis54
220
DaveBrown74
197
Bob In PA
133
jimv
124
bighitterdalama
122
Philosophers
116

Most Time Online

MightyGiants
1269d 14h 26m
DaveBrown74
285d 11h 52m
babywhales
257d 15h 36m
Ed Vette
249d 5h 7m
Sem
226d 12h 24m
T200
218d 5h 22m
uconnjack8
212d 23h 20m
LennG
165d 11h 31m
Slugsy-Narrows
159d 10m
Painter
155d 14h 29m

Top liked users

MightyGiants
9135
DaveBrown74
7942
Ed Vette
7795
T200
5698
Jolly Blue Giant
5265
Bill Brown
3235
Jclayton92
2902
LennG
2719
Rambo89
2651
kingm56
1916

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 1,179 18,685 20 717
April 2024 249 3,862 4 717
March 2024 345 5,246 6 516
February 2024 259 3,745 9 273
January 2024 326 5,832 1 356
* 2023 3,764 70,402 40 1,631
December 2023 257 5,871 3 479
2023-12-01 9 136 0 408
2023-12-02 5 84 0 403
2023-12-03 6 120 0 394
2023-12-04 9 113 1 447
2023-12-05 4 125 0 442
2023-12-06 12 164 0 446
2023-12-07 10 113 0 356
2023-12-08 6 140 0 423
2023-12-09 3 55 0 375
2023-12-10 4 122 0 393
2023-12-11 8 523 0 462
2023-12-12 14 298 0 452
2023-12-13 14 179 0 406
2023-12-14 10 139 0 367
2023-12-15 9 118 0 458
2023-12-16 10 134 0 412
2023-12-17 6 403 0 449
2023-12-18 9 192 0 428
2023-12-19 13 173 0 445
2023-12-20 10 123 0 479
2023-12-21 6 120 0 386
2023-12-22 6 171 1 216
2023-12-23 8 111 0 207
2023-12-24 5 111 0 187
2023-12-25 5 635 0 296
2023-12-26 11 200 0 225
2023-12-27 10 163 0 217
2023-12-28 11 198 1 264
2023-12-29 5 108 0 238
2023-12-30 4 98 0 226
2023-12-31 15 502 0 374
November 2023 299 6,124 3 605
October 2023 410 8,984 3 1,631
2023-10-01 5 119 0 368
2023-10-02 18 1,032 0 552
2023-10-03 27 497 1 577
2023-10-04 18 303 0 644
2023-10-05 9 149 0 503
2023-10-06 14 254 0 511
2023-10-07 7 101 0 434
2023-10-08 19 794 0 601
2023-10-09 21 390 1 771
2023-10-10 12 316 0 511
2023-10-11 13 171 0 504
2023-10-12 10 112 0 465
2023-10-13 12 176 0 536
2023-10-14 8 74 0 607
2023-10-15 13 774 0 863
2023-10-16 17 315 0 886
2023-10-17 12 168 0 650
2023-10-18 7 190 0 761
2023-10-19 13 118 0 694
2023-10-20 11 105 0 1,366
2023-10-21 8 109 0 1,631
2023-10-22 12 431 1 354
2023-10-23 22 296 0 596
2023-10-24 10 178 0 463
2023-10-25 13 190 0 480
2023-10-26 6 122 0 432
2023-10-27 8 104 0 618
2023-10-28 6 73 0 452
2023-10-29 14 630 0 725
2023-10-30 25 421 0 628
2023-10-31 20 272 0 590
September 2023 440 8,682 8 496
August 2023 306 4,983 4 432
2023-08-01 2 67 0 120
2023-08-02 8 62 0 125
2023-08-03 10 127 0 138
2023-08-04 12 103 0 182
2023-08-05 9 131 0 137
2023-08-06 7 71 0 123
2023-08-07 9 112 0 144
2023-08-08 10 128 0 165
2023-08-09 8 89 0 157
2023-08-10 8 110 1 171
2023-08-11 9 205 0 212
2023-08-12 14 158 0 209
2023-08-13 3 100 0 169
2023-08-14 16 179 0 189
2023-08-15 8 104 0 154
2023-08-16 3 106 0 236
2023-08-17 6 108 1 260
2023-08-18 10 154 0 207
2023-08-19 17 208 0 238
2023-08-20 8 151 0 220
2023-08-21 16 163 0 208
2023-08-22 8 105 0 176
2023-08-23 15 219 1 210
2023-08-24 7 226 0 222
2023-08-25 13 192 0 399
2023-08-26 5 296 0 256
2023-08-27 8 180 0 212
2023-08-28 11 287 0 211
2023-08-29 15 379 1 340
2023-08-30 16 269 0 432
2023-08-31 15 194 0 307
July 2023 203 3,220 3 211
June 2023 182 2,522 1 343
May 2023 277 4,059 1 335
2023-05-01 17 207 0 132
2023-05-02 9 174 0 310
2023-05-03 13 145 0 133
2023-05-04 15 176 0 134
2023-05-05 10 116 0 124
2023-05-06 9 149 0 201
2023-05-07 4 80 1 112
2023-05-08 7 136 0 137
2023-05-09 10 149 0 258
2023-05-10 11 219 0 168
2023-05-11 15 186 0 160
2023-05-12 10 106 0 135
2023-05-13 7 97 0 132
2023-05-14 7 83 0 114
2023-05-15 6 96 0 183
2023-05-16 7 130 0 131
2023-05-17 3 65 0 122
2023-05-18 5 67 0 130
2023-05-19 6 86 0 144
2023-05-20 4 48 0 126
2023-05-21 6 129 0 155
2023-05-22 10 157 0 169
2023-05-23 11 147 0 194
2023-05-24 8 129 0 149
2023-05-25 16 205 0 225
2023-05-26 10 186 0 241
2023-05-27 7 109 0 180
2023-05-28 10 118 0 210
2023-05-29 7 122 0 326
2023-05-30 4 104 0 269
2023-05-31 13 138 0 335
April 2023 345 4,674 4 240
2023-04-01 12 132 0 116
2023-04-02 8 120 0 95
2023-04-03 8 64 0 103
2023-04-04 12 99 0 132
2023-04-05 9 114 0 81
2023-04-06 12 151 0 92
2023-04-07 5 106 0 87
2023-04-08 5 127 0 105
2023-04-09 8 101 0 87
2023-04-10 10 132 0 101
2023-04-11 7 109 0 104
2023-04-12 9 109 0 105
2023-04-13 8 145 2 123
2023-04-14 8 142 0 131
2023-04-15 5 66 0 96
2023-04-16 3 66 0 87
2023-04-17 16 152 0 166
2023-04-18 9 87 0 110
2023-04-19 10 121 1 123
2023-04-20 13 117 0 164
2023-04-21 10 144 1 105
2023-04-22 5 101 0 112
2023-04-23 6 61 0 100
2023-04-24 17 171 0 126
2023-04-25 13 128 0 108
2023-04-26 8 102 0 111
2023-04-27 18 411 0 240
2023-04-28 27 521 0 230
2023-04-29 46 494 0 227
2023-04-30 18 281 0 136
March 2023 333 6,286 5 273
February 2023 215 4,272 2 167
January 2023 497 10,725 3 345
* 2022 4,497 88,913 104 501
December 2022 389 10,373 5 257
2022-12-01 10 254 0 106
2022-12-02 4 119 0 77
2022-12-03 13 199 0 93
2022-12-04 19 723 0 181
2022-12-05 15 389 0 157
2022-12-06 12 239 0 106
2022-12-07 16 227 1 112
2022-12-08 6 193 0 90
2022-12-09 8 133 0 94
2022-12-10 5 89 0 108
2022-12-11 15 687 0 219
2022-12-12 16 344 0 124
2022-12-13 7 229 1 106
2022-12-14 14 188 0 99
2022-12-15 11 159 0 99
2022-12-16 9 219 0 117
2022-12-17 9 152 0 97
2022-12-18 10 727 0 257
2022-12-19 27 568 0 254
2022-12-20 16 329 0 145
2022-12-21 18 330 0 174
2022-12-22 19 368 0 147
2022-12-23 3 428 2 120
2022-12-24 26 1,063 0 251
2022-12-25 10 250 1 126
2022-12-26 13 327 0 139
2022-12-27 13 374 0 129
2022-12-28 12 413 0 152
2022-12-29 14 257 0 129
2022-12-30 10 203 0 112
2022-12-31 9 193 0 104
November 2022 385 8,242 9 197
2022-11-01 23 401 0 164
2022-11-02 20 339 0 138
2022-11-03 8 195 0 110
2022-11-04 10 193 0 119
2022-11-05 9 133 1 94
2022-11-06 15 212 0 151
2022-11-07 10 378 0 195
2022-11-08 16 231 0 144
2022-11-09 11 171 0 139
2022-11-10 12 183 1 135
2022-11-11 6 134 0 125
2022-11-12 9 141 1 118
2022-11-13 21 755 2 179
2022-11-14 18 469 1 170
2022-11-15 24 415 0 158
2022-11-16 23 257 1 117
2022-11-17 14 273 0 124
2022-11-18 13 210 0 120
2022-11-19 7 142 0 97
2022-11-20 17 623 1 197
2022-11-21 17 414 0 139
2022-11-22 11 194 1 111
2022-11-23 10 187 0 95
2022-11-24 6 423 0 173
2022-11-25 9 198 0 98
2022-11-26 9 197 0 98
2022-11-27 9 191 0 120
2022-11-28 11 209 0 123
2022-11-29 10 197 0 116
2022-11-30 7 177 0 107
October 2022 567 12,671 9 300
2022-10-01 6 147 0 84
2022-10-02 18 588 1 196
2022-10-03 26 443 1 166
2022-10-04 26 390 1 133
2022-10-05 23 361 0 125
2022-10-06 14 349 0 120
2022-10-07 13 334 0 122
2022-10-08 5 115 0 68
2022-10-09 36 997 1 298
2022-10-10 31 590 1 191
2022-10-11 25 393 0 147
2022-10-12 24 333 0 145
2022-10-13 11 177 0 115
2022-10-14 12 190 1 144
2022-10-15 8 189 0 117
2022-10-16 26 1,034 0 300
2022-10-17 31 460 0 158
2022-10-18 28 368 0 166
2022-10-19 14 202 0 122
2022-10-20 11 175 0 114
2022-10-21 9 224 1 112
2022-10-22 9 164 0 99
2022-10-23 21 1,105 0 267
2022-10-24 28 448 0 172
2022-10-25 21 340 0 134
2022-10-26 20 327 0 149
2022-10-27 16 528 0 199
2022-10-28 15 321 1 132
2022-10-29 11 213 1 111
2022-10-30 12 752 0 237
2022-10-31 17 414 0 131
September 2022 373 8,154 5 282
2022-09-01 17 232 0 139
2022-09-02 10 176 0 94
2022-09-03 9 110 0 76
2022-09-04 5 64 0 74
2022-09-05 7 114 0 88
2022-09-06 14 151 0 104
2022-09-07 10 186 0 102
2022-09-08 8 111 0 78
2022-09-09 13 159 0 104
2022-09-10 8 147 0 88
2022-09-11 15 770 0 282
2022-09-12 25 495 0 156
2022-09-13 11 200 0 102
2022-09-14 13 296 0 116
2022-09-15 10 157 0 109
2022-09-16 11 166 0 127
2022-09-17 7 105 0 91
2022-09-18 15 686 0 190
2022-09-19 22 443 2 132
2022-09-20 11 220 0 104
2022-09-21 14 225 0 119
2022-09-22 17 274 1 122
2022-09-23 7 138 0 97
2022-09-24 6 164 0 118
2022-09-25 12 188 0 102
2022-09-26 15 816 1 240
2022-09-27 21 560 0 215
2022-09-28 22 366 1 132
2022-09-29 13 262 0 106
2022-09-30 5 173 0 88
August 2022 350 5,007 6 150
2022-08-01 14 185 0 99
2022-08-02 8 132 0 93
2022-08-03 11 115 0 95
2022-08-04 9 99 2 101
2022-08-05 15 165 0 116
2022-08-06 9 116 0 78
2022-08-07 12 128 0 83
2022-08-08 13 156 0 96
2022-08-09 7 112 0 89
2022-08-10 12 113 0 76
2022-08-11 7 150 0 102
2022-08-12 17 202 0 110
2022-08-13 7 201 0 85
2022-08-14 9 149 0 85
2022-08-15 12 161 1 103
2022-08-16 17 243 0 118
2022-08-17 5 136 1 97
2022-08-18 11 148 0 84
2022-08-19 14 178 0 120
2022-08-20 7 95 1 100
2022-08-21 4 191 0 119
2022-08-22 22 255 0 120
2022-08-23 17 189 0 124
2022-08-24 10 136 0 118
2022-08-25 10 191 0 96
2022-08-26 15 190 0 114
2022-08-27 2 41 0 77
2022-08-28 10 224 0 121
2022-08-29 12 129 1 108
2022-08-30 17 268 0 150
2022-08-31 15 209 0 121
July 2022 221 3,013 6 501
June 2022 236 3,367 1 160
2022-06-01 8 164 0 160
2022-06-02 12 172 0 119
2022-06-03 7 168 0 105
2022-06-04 8 123 0 95
2022-06-05 5 98 0 85
2022-06-06 10 121 0 97
2022-06-07 15 119 1 116
2022-06-08 7 131 0 94
2022-06-09 13 130 0 97
2022-06-10 6 89 0 114
2022-06-11 4 82 0 94
2022-06-12 9 72 0 78
2022-06-13 12 168 0 110
2022-06-14 11 128 0 88
2022-06-15 7 113 0 88
2022-06-16 10 138 0 80
2022-06-17 8 84 0 97
2022-06-18 6 59 0 77
2022-06-19 4 74 0 66
2022-06-20 5 56 0 74
2022-06-21 7 117 0 76
2022-06-22 6 98 0 84
2022-06-23 4 130 0 73
2022-06-24 12 112 0 75
2022-06-25 1 94 0 57
2022-06-26 6 67 0 74
2022-06-27 8 137 0 73
2022-06-28 9 105 0 103
2022-06-29 7 87 0 77
2022-06-30 9 131 0 111
May 2022 330 6,237 2 186
2022-05-01 20 320 0 140
2022-05-02 17 343 0 186
2022-05-03 15 344 0 160
2022-05-04 18 299 0 134
2022-05-05 13 273 0 152
2022-05-06 12 167 0 147
2022-05-07 9 215 0 151
2022-05-08 5 135 0 130
2022-05-09 6 243 1 135
2022-05-10 9 197 0 161
2022-05-11 14 210 0 100
2022-05-12 10 280 0 118
2022-05-13 8 296 0 143
2022-05-14 18 244 0 128
2022-05-15 7 198 0 117
2022-05-16 13 204 0 114
2022-05-17 6 154 0 94
2022-05-18 10 175 0 111
2022-05-19 10 179 0 111
2022-05-20 8 127 0 103
2022-05-21 6 89 0 95
2022-05-22 9 110 0 86
2022-05-23 13 205 0 118
2022-05-24 12 174 1 107
2022-05-25 4 85 0 90
2022-05-26 19 186 0 131
2022-05-27 11 183 0 114
2022-05-28 5 160 0 109
2022-05-29 4 119 0 90
2022-05-30 4 122 0 74
2022-05-31 15 201 0 100
April 2022 421 7,843 1 395
2022-04-01 11 154 0 102
2022-04-02 12 207 0 133
2022-04-03 5 150 0 134
2022-04-04 17 289 0 167
2022-04-05 12 236 0 110
2022-04-06 14 173 0 103
2022-04-07 9 227 0 127
2022-04-08 7 166 0 143
2022-04-09 7 188 0 128
2022-04-10 5 150 0 122
2022-04-11 9 159 0 103
2022-04-12 7 224 0 97
2022-04-13 7 106 0 92
2022-04-14 10 183 0 113
2022-04-15 11 190 0 99
2022-04-16 10 183 0 97
2022-04-17 5 149 0 100
2022-04-18 9 200 0 98
2022-04-19 16 262 0 120
2022-04-20 20 297 0 138
2022-04-21 13 267 0 101
2022-04-22 14 269 0 143
2022-04-23 5 139 0 75
2022-04-24 15 200 1 109
2022-04-25 16 283 0 136
2022-04-26 17 252 0 131
2022-04-27 16 278 0 138
2022-04-28 30 789 0 395
2022-04-29 53 880 0 277
2022-04-30 39 593 0 245
March 2022 375 7,559 1 156
2022-03-01 14 176 0 101
2022-03-02 12 210 0 108
2022-03-03 12 192 0 114
2022-03-04 9 168 0 108
2022-03-05 7 125 0 93
2022-03-06 9 170 0 102
2022-03-07 15 200 0 143
2022-03-08 12 252 0 114
2022-03-09 14 338 0 137
2022-03-10 12 228 1 122
2022-03-11 11 223 0 111
2022-03-12 6 156 0 106
2022-03-13 4 164 0 119
2022-03-14 21 309 0 156
2022-03-15 13 387 0 123
2022-03-16 19 363 0 130
2022-03-17 15 361 0 131
2022-03-18 13 291 0 126
2022-03-19 5 149 0 107
2022-03-20 8 155 0 95
2022-03-21 17 275 0 133
2022-03-22 9 235 0 107
2022-03-23 14 279 0 122
2022-03-24 15 260 0 127
2022-03-25 14 184 0 132
2022-03-26 6 176 0 84
2022-03-27 12 252 0 114
2022-03-28 17 472 0 142
2022-03-29 18 313 0 122
2022-03-30 8 208 0 108
2022-03-31 14 288 0 112
February 2022 288 6,036 2 166
2022-02-01 14 374 0 123
2022-02-02 23 436 0 143
2022-02-03 12 369 0 135
2022-02-04 20 380 0 166
2022-02-05 11 283 0 150
2022-02-06 5 130 0 99
2022-02-07 18 274 0 128
2022-02-08 10 266 1 138
2022-02-09 13 267 0 121
2022-02-10 9 182 0 116
2022-02-11 9 171 1 115
2022-02-12 7 143 0 101
2022-02-13 5 171 0 105
2022-02-14 10 308 0 149
2022-02-15 9 204 0 90
2022-02-16 18 239 0 125
2022-02-17 5 156 0 91
2022-02-18 7 144 0 87
2022-02-19 7 104 0 88
2022-02-20 9 140 0 111
2022-02-21 6 189 0 103
2022-02-22 11 181 0 105
2022-02-23 11 200 0 114
2022-02-24 10 176 0 90
2022-02-25 13 203 0 105
2022-02-26 5 88 0 79
2022-02-27 3 108 0 86
2022-02-28 8 150 0 93
January 2022 562 10,411 57 276
2022-01-01 15 152 2 117
2022-01-02 17 451 2 197
2022-01-03 18 373 3 148
2022-01-04 16 286 2 111
2022-01-05 19 276 1 125
2022-01-06 17 198 1 117
2022-01-07 15 249 3 123
2022-01-08 10 199 1 147
2022-01-09 37 614 4 260
2022-01-10 38 630 8 276
2022-01-11 34 528 1 240
2022-01-12 24 437 1 167
2022-01-13 20 316 3 148
2022-01-14 16 292 2 130
2022-01-15 21 293 4 129
2022-01-16 12 328 3 147
2022-01-17 16 363 6 151
2022-01-18 13 315 3 120
2022-01-19 8 226 4 139
2022-01-20 13 249 1 116
2022-01-21 21 368 0 164
2022-01-22 13 329 0 130
2022-01-23 14 402 1 132
2022-01-24 22 343 0 157
2022-01-25 13 363 0 127
2022-01-26 24 376 0 152
2022-01-27 19 420 0 135
2022-01-28 16 307 0 129
2022-01-29 13 173 0 124
2022-01-30 13 237 1 117
2022-01-31 15 318 0 217
* 2021 4,360 70,461 372 455
December 2021 402 7,752 67 207
November 2021 289 6,323 63 204
2021-11-01 10 451 1 200
2021-11-02 14 279 5 165
2021-11-03 7 194 4 135
2021-11-04 6 152 1 86
2021-11-05 9 143 5 105
2021-11-06 9 141 6 99
2021-11-07 9 318 0 172
2021-11-08 10 215 5 114
2021-11-09 15 212 1 134
2021-11-10 6 111 4 109
2021-11-11 5 100 1 113
2021-11-12 3 86 0 116
2021-11-13 5 87 1 71
2021-11-14 4 74 0 95
2021-11-15 5 93 1 85
2021-11-16 5 123 0 93
2021-11-17 7 107 4 85
2021-11-18 9 120 1 85
2021-11-19 12 175 2 84
2021-11-20 8 217 1 76
2021-11-21 4 89 3 75
2021-11-22 15 592 2 199
2021-11-23 25 420 2 192
2021-11-24 15 255 3 123
2021-11-25 6 165 1 110
2021-11-26 10 197 4 118
2021-11-27 3 103 1 80
2021-11-28 19 629 1 204
2021-11-29 18 282 1 139
2021-11-30 16 193 2 120
October 2021 351 7,043 43 269
September 2021 489 8,092 56 435
2021-09-01 17 210 1 146
2021-09-02 19 220 0 132
2021-09-03 14 221 0 130
2021-09-04 8 79 1 106
2021-09-05 11 109 2 97
2021-09-06 17 144 2 118
2021-09-07 18 176 5 116
2021-09-08 13 176 1 117
2021-09-09 19 178 0 103
2021-09-10 9 157 3 102
2021-09-11 15 149 0 102
2021-09-12 28 644 2 302
2021-09-13 37 465 3 170
2021-09-14 19 291 0 127
2021-09-15 22 223 1 137
2021-09-16 21 933 3 388
2021-09-17 31 541 5 435
2021-09-18 13 248 2 123
2021-09-19 9 156 2 95
2021-09-20 22 364 1 120
2021-09-21 13 226 2 146
2021-09-22 9 150 1 97
2021-09-23 11 93 2 108
2021-09-24 7 129 2 108
2021-09-25 4 56 0 74
2021-09-26 23 671 1 322
2021-09-27 28 544 6 180
2021-09-28 12 197 3 100
2021-09-29 10 218 2 138
2021-09-30 10 124 3 101
August 2021 354 4,819 74 173
2021-08-01 6 110 1 78
2021-08-02 7 99 2 96
2021-08-03 21 207 4 133
2021-08-04 16 163 8 115
2021-08-05 16 173 2 139
2021-08-06 11 193 0 128
2021-08-07 9 123 0 128
2021-08-08 9 103 1 93
2021-08-09 19 186 3 119
2021-08-10 8 136 2 113
2021-08-11 6 153 2 129
2021-08-12 16 159 2 102
2021-08-13 4 132 0 97
2021-08-14 7 140 2 111
2021-08-15 13 146 0 114
2021-08-16 15 181 2 141
2021-08-17 12 150 1 108
2021-08-18 8 142 0 125
2021-08-19 13 164 1 110
2021-08-20 10 115 1 100
2021-08-21 5 103 4 83
2021-08-22 13 166 5 112
2021-08-23 8 111 4 101
2021-08-24 10 90 5 104
2021-08-25 16 137 3 115
2021-08-26 7 118 3 96
2021-08-27 10 109 3 118
2021-08-28 6 134 5 90
2021-08-29 7 210 4 133
2021-08-30 27 303 3 173
2021-08-31 19 363 1 152
July 2021 212 3,645 36 116
2021-07-01 3 63 0 54
2021-07-02 6 73 0 68
2021-07-03 4 41 1 64
2021-07-04 3 93 3 82
2021-07-05 2 44 2 61
2021-07-06 10 129 1 74
2021-07-07 7 133 0 79
2021-07-08 5 118 2 71
2021-07-09 9 100 2 75
2021-07-10 7 96 2 82
2021-07-11 8 75 0 86
2021-07-12 6 139 0 76
2021-07-13 7 158 0 86
2021-07-14 6 102 0 76
2021-07-15 9 173 2 108
2021-07-16 5 137 1 82
2021-07-17 5 53 3 72
2021-07-18 3 56 0 76
2021-07-19 6 75 0 70
2021-07-20 2 83 1 71
2021-07-21 3 83 1 79
2021-07-22 14 250 0 96
2021-07-23 11 223 0 103
2021-07-24 9 132 3 87
2021-07-25 4 84 3 84
2021-07-26 4 126 2 82
2021-07-27 14 130 3 113
2021-07-28 11 158 1 116
2021-07-29 6 159 0 87
2021-07-30 14 236 2 97
2021-07-31 9 123 1 95
June 2021 290 3,633 7 127
May 2021 429 5,896 7 293
April 2021 535 7,744 2 455
March 2021 476 6,904 8 345
2021-03-01 6 97 0 120
2021-03-02 16 150 0 178
2021-03-03 8 130 0 111
2021-03-04 13 176 0 128
2021-03-05 6 86 0 94
2021-03-06 2 91 0 82
2021-03-07 4 79 0 94
2021-03-08 17 123 0 117
2021-03-09 22 191 0 140
2021-03-10 15 163 0 122
2021-03-11 13 171 0 123
2021-03-12 8 121 0 101
2021-03-13 10 113 0 98
2021-03-14 10 144 0 114
2021-03-15 26 324 0 142
2021-03-16 19 369 0 345
2021-03-17 30 362 1 218
2021-03-18 20 319 0 161
2021-03-19 18 319 0 156
2021-03-20 19 277 0 188
2021-03-21 19 338 2 168
2021-03-22 29 438 2 220
2021-03-23 27 423 1 197
2021-03-24 17 344 0 156
2021-03-25 11 209 0 134
2021-03-26 20 325 0 161
2021-03-27 13 187 0 121
2021-03-28 11 215 0 121
2021-03-29 13 209 0 133
2021-03-30 17 220 1 127
2021-03-31 17 191 1 120
February 2021 218 3,186 4 186
2021-02-01 4 110 0 97
2021-02-02 7 85 0 131
2021-02-03 4 104 1 102
2021-02-04 5 67 0 96
2021-02-05 10 129 0 102
2021-02-06 6 117 0 117
2021-02-07 16 170 0 135
2021-02-08 12 249 0 186
2021-02-09 8 106 1 100
2021-02-10 11 106 0 123
2021-02-11 10 136 0 99
2021-02-12 10 181 0 117
2021-02-13 7 92 0 97
2021-02-14 8 107 0 100
2021-02-15 7 109 1 107
2021-02-16 10 136 0 107
2021-02-17 4 131 0 105
2021-02-18 10 124 1 96
2021-02-19 6 85 0 91
2021-02-20 1 56 0 80
2021-02-21 13 66 0 130
2021-02-22 9 128 0 103
2021-02-23 6 128 0 95
2021-02-24 6 90 0 106
2021-02-25 12 129 0 117
2021-02-26 3 75 0 92
2021-02-27 4 89 0 89
2021-02-28 9 81 0 118
January 2021 315 5,424 5 327
2021-01-01 14 203 0 132
2021-01-02 3 92 0 92
2021-01-03 23 854 2 327
2021-01-04 30 514 1 262
2021-01-05 20 354 0 177
2021-01-06 19 324 0 172
2021-01-07 4 95 0 88
2021-01-08 13 153 0 132
2021-01-09 6 107 0 122
2021-01-10 10 133 0 110
2021-01-11 10 165 0 110
2021-01-12 12 176 1 162
2021-01-13 8 102 0 97
2021-01-14 8 219 0 105
2021-01-15 4 114 0 140
2021-01-16 3 61 0 126
2021-01-17 9 142 0 110
2021-01-18 5 71 0 118
2021-01-19 9 123 0 159
2021-01-20 11 142 0 149
2021-01-21 15 128 0 122
2021-01-22 6 103 0 102
2021-01-23 10 97 0 151
2021-01-24 5 82 0 116
2021-01-25 9 169 1 107
2021-01-26 12 121 0 141
2021-01-27 9 126 0 144
2021-01-28 11 160 0 114
2021-01-29 3 109 0 122
2021-01-30 7 85 0 106
2021-01-31 7 100 0 115
* 2020 3,539 53,402 98 1,446
December 2020 342 7,427 10 258
November 2020 292 4,215 10 617
2020-11-01 5 78 0 95
2020-11-02 15 492 2 244
2020-11-03 16 228 1 218
2020-11-04 9 132 0 108
2020-11-05 10 71 2 95
2020-11-06 9 93 2 98
2020-11-07 2 64 0 67
2020-11-08 8 240 0 139
2020-11-09 20 236 0 135
2020-11-10 9 96 0 118
2020-11-11 15 85 0 125
2020-11-12 6 68 0 100
2020-11-13 11 52 0 92
2020-11-14 4 58 0 80
2020-11-15 11 349 1 184
2020-11-16 14 233 0 130
2020-11-17 9 129 0 130
2020-11-18 12 172 0 127
2020-11-19 8 91 1 117
2020-11-20 10 98 0 119
2020-11-21 3 60 0 83
2020-11-22 4 54 0 91
2020-11-23 12 126 0 101
2020-11-24 7 95 0 101
2020-11-25 8 85 0 114
2020-11-26 6 60 0 617
2020-11-27 2 34 0 68
2020-11-28 10 61 0 133
2020-11-29 8 319 0 190
2020-11-30 29 256 1 158
October 2020 369 5,752 13 326
September 2020 338 4,586 16 250
August 2020 174 2,738 1 138
July 2020 228 4,523 7 137
2020-07-01 11 141 0 118
2020-07-02 10 138 0 103
2020-07-03 6 132 0 107
2020-07-04 3 81 1 135
2020-07-05 6 88 0 88
2020-07-06 13 187 0 115
2020-07-07 8 138 0 90
2020-07-08 9 176 0 86
2020-07-09 11 136 0 91
2020-07-10 7 143 0 94
2020-07-11 3 142 0 102
2020-07-12 5 107 0 78
2020-07-13 6 182 0 114
2020-07-14 7 73 0 82
2020-07-15 3 178 0 110
2020-07-16 12 176 0 92
2020-07-17 6 211 1 93
2020-07-18 5 120 0 119
2020-07-19 9 137 0 86
2020-07-20 14 163 0 119
2020-07-21 5 99 1 91
2020-07-22 8 188 0 96
2020-07-23 9 194 1 98
2020-07-24 2 150 0 84
2020-07-25 10 113 0 83
2020-07-26 8 165 0 94
2020-07-27 13 203 2 102
2020-07-28 4 206 0 123
2020-07-29 7 123 0 114
2020-07-30 5 145 1 137
2020-07-31 3 88 0 85
June 2020 167 2,611 3 121
2020-06-01 15 85 0 121
2020-06-02 6 63 0 117
2020-06-03 4 33 0 80
2020-06-04 7 103 0 85
2020-06-05 3 103 0 94
2020-06-06 7 95 1 94
2020-06-07 4 64 0 73
2020-06-08 3 93 0 104
2020-06-09 6 80 0 82
2020-06-10 6 110 0 90
2020-06-11 5 130 0 89
2020-06-12 7 106 0 81
2020-06-13 4 81 0 91
2020-06-14 2 60 0 63
2020-06-15 5 36 0 93
2020-06-16 5 80 0 94
2020-06-17 1 74 1 91
2020-06-18 7 126 0 87
2020-06-19 6 91 0 69
2020-06-20 10 83 0 85
2020-06-21 3 53 1 66
2020-06-22 4 93 0 90
2020-06-23 4 94 0 74
2020-06-24 6 132 0 79
2020-06-25 4 78 0 72
2020-06-26 8 78 0 80
2020-06-27 8 85 0 76
2020-06-28 7 97 0 107
2020-06-29 3 120 0 79
2020-06-30 7 85 0 75
May 2020 207 2,769 10 178
April 2020 425 5,865 8 677
2020-04-01 6 99 0 96
2020-04-02 6 93 0 110
2020-04-03 8 93 0 104
2020-04-04 10 122 0 101
2020-04-05 5 124 0 119
2020-04-06 11 117 0 110
2020-04-07 9 164 1 143
2020-04-08 14 135 0 114
2020-04-09 6 123 0 116
2020-04-10 11 123 0 155
2020-04-11 9 105 0 113
2020-04-12 9 109 0 141
2020-04-13 25 259 0 152
2020-04-14 13 162 0 156
2020-04-15 16 232 0 167
2020-04-16 11 218 0 141
2020-04-17 20 272 1 153
2020-04-18 15 167 0 142
2020-04-19 11 259 0 139
2020-04-20 14 242 0 164
2020-04-21 11 230 1 146
2020-04-22 12 141 1 156
2020-04-23 29 379 0 677
2020-04-24 36 609 2 376
2020-04-25 51 501 0 336
2020-04-26 17 272 1 191
2020-04-27 7 138 0 143
2020-04-28 8 115 0 146
